首页 > 装修问答 > 其它 > 深圳福田八卦岭鹏基公寓21栋224室房屋编码信息?

深圳福田八卦岭鹏基公寓21栋224室房屋编码信息?

浏览次数:2390|时间:2024-06-07

热门回答

2024-06-14夏侯将军YY
4403040010080700028000052 224
房屋编码信息
行政区划 福田区 园岭街道 上林社区 楼栋编码 4403040010080700028
详细地址 八卦九街 房屋名称 八卦岭宿舍区21栋
房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号
4403040010080700028000001 101 4403040010080700028000002 102 4403040010080700028000003 103 4403040010080700028000004 104
4403040010080700028000005 105 4403040010080700028000006 106 4403040010080700028000007 107 4403040010080700028000008 108
4403040010080700028000009 109 4403040010080700028000010 110 4403040010080700028000011 111 4403040010080700028000012 112
4403040010080700028000013 113 4403040010080700028000014 114 4403040010080700028000015 115 4403040010080700028000016 116
4403040010080700028000017 117 4403040010080700028000018 118 4403040010080700028000019 119 4403040010080700028000020 120
4403040010080700028000021 121 4403040010080700028000022 122 4403040010080700028000023 123 4403040010080700028000024 124
4403040010080700028000025 125 4403040010080700028000026 126 4403040010080700028000027 127 4403040010080700028000028 128
4403040010080700028000029 201 4403040010080700028000030 202 4403040010080700028000031 203 4403040010080700028000032 204
4403040010080700028000033 205 4403040010080700028000034 206 4403040010080700028000035 207 4403040010080700028000036 208
4403040010080700028000037 209 4403040010080700028000038 210 4403040010080700028000039 211 4403040010080700028000040 212
4403040010080700028000041 213 4403040010080700028000042 214 4403040010080700028000043 215 4403040010080700028000044 216
4403040010080700028000045 217 4403040010080700028000046 218 4403040010080700028000047 219 4403040010080700028000048 220
4403040010080700028000049 221 4403040010080700028000050 222 4403040010080700028000051 223 4403040010080700028000052 224
4403040010080700028000053 225 4403040010080700028000054 226 4403040010080700028000055 227 4403040010080700028000056 228
4403040010080700028000057 229 4403040010080700028000058 230 4403040010080700028000059 301 4403040010080700028000060 302
4403040010080700028000061 303 4403040010080700028000062 304 4403040010080700028000063 305 4403040010080700028000064 306
4403040010080700028000065 307 4403040010080700028000066 308 4403040010080700028000067 309 4403040010080700028000068 310
4403040010080700028000069 311 4403040010080700028000070 312 4403040010080700028000071 313 4403040010080700028000072 314
4403040010080700028000073 315 4403040010080700028000074 316 4403040010080700028000075 317 4403040010080700028000076 318
4403040010080700028000077 319 4403040010080700028000078 320 4403040010080700028000079 321 4403040010080700028000080 322
4403040010080700028000081 323 4403040010080700028000082 324 4403040010080700028000083 325 4403040010080700028000084 326
4403040010080700028000085 327 4403040010080700028000086 328 4403040010080700028000087 329 4403040010080700028000088 330
4403040010080700028000089 401 4403040010080700028000090 402 4403040010080700028000091 403 4403040010080700028000092 404
4403040010080700028000093 405 4403040010080700028000094 406 4403040010080700028000095 407 4403040010080700028000096 408
4403040010080700028000097 409 4403040010080700028000098 410 4403040010080700028000099 411 4403040010080700028000100 412
4403040010080700028000101 413 4403040010080700028000102 414 4403040010080700028000103 415 4403040010080700028000104 416
4403040010080700028000105 417 4403040010080700028000106 418 4403040010080700028000107 419 4403040010080700028000108 420
4403040010080700028000109 421 4403040010080700028000110 422 4403040010080700028000111 423 4403040010080700028000112 424
4403040010080700028000113 425 4403040010080700028000114 426 4403040010080700028000115 427 4403040010080700028000116 428
4403040010080700028000117 429 4403040010080700028000118 430 4403040010080700028000119 501 4403040010080700028000120 502
4403040010080700028000121 503 4403040010080700028000122 504 4403040010080700028000123 505 4403040010080700028000124 506
4403040010080700028000125 507 4403040010080700028000126 508 4403040010080700028000127 509 4403040010080700028000128 510
4403040010080700028000129 511 4403040010080700028000130 512 4403040010080700028000131 513 4403040010080700028000132 514
4403040010080700028000133 515 4403040010080700028000134 516 4403040010080700028000135 517 4403040010080700028000136 518
4403040010080700028000137 519 4403040010080700028000138 520 4403040010080700028000139 521 4403040010080700028000140 522
4403040010080700028000141 523 4403040010080700028000142 524 4403040010080700028000143 525 4403040010080700028000144 526
4403040010080700028000145 527 4403040010080700028000146 528 4403040010080700028000147 529 4403040010080700028000148 530
4403040010080700028000149 601 4403040010080700028000150 602 4403040010080700028000151 603 4403040010080700028000152 604
4403040010080700028000153 605 4403040010080700028000154 606 4403040010080700028000155 607 4403040010080700028000156 608
4403040010080700028000157 609 4403040010080700028000158 610 4403040010080700028000159 611 4403040010080700028000160 612
4403040010080700028000161 613 4403040010080700028000162 614 4403040010080700028000163 615 4403040010080700028000164 616
4403040010080700028000165 617 4403040010080700028000166 618 4403040010080700028000167 619 4403040010080700028000168 620
4403040010080700028000169 621 4403040010080700028000170 622 4403040010080700028000171 623 4403040010080700028000172 624
4403040010080700028000173 625 4403040010080700028000174 626 4403040010080700028000175 627 4403040010080700028000176 628
4403040010080700028000177 629 4403040010080700028000178 630 4403040010080700028000179 701 4403040010080700028000180 702
4403040010080700028000181 703 4403040010080700028000182 704 4403040010080700028000183 705 4403040010080700028000184 706
4403040010080700028000185 707 4403040010080700028000186 708 4403040010080700028000187 709 4403040010080700028000188 710
4403040010080700028000189 711 4403040010080700028000190 712 4403040010080700028000191 713 4403040010080700028000192 714
4403040010080700028000193 715 4403040010080700028000194 716 4403040010080700028000195 717 4403040010080700028000196 718
4403040010080700028000197 719 4403040010080700028000198 720 4403040010080700028000199 721 4403040010080700028000200 722
4403040010080700028000201 723 4403040010080700028000202 724 4403040010080700028000203 725 4403040010080700028000204 726`
4403040010080700028000205 727 4403040010080700028000206 728 4403040010080700028000207 729 4403040010080700028000208 730

188

2024-06-16小笼包不怕胖
3位码,3位码、自治区:房间:村(居)委会,2位码,2位码:基础网格,6位码:省; 第四级,5位码;第七级一,2位码:地(市),共25位代码:房屋:县(市;第六级:乡(镇、区):第一级;第五级、街道);第三级、直辖市;第二级,2位码、 房屋编码结构房屋编码分为8级;第八级

225

2024-06-21魔都魔都
上本地宝查询

305